烟台市365bet平台开户_365bet电脑网站_365bet在线客服办2022年度政府网站工作年度报表
政府网站工作年度报表
(2022 年度)
填报单位:烟台市人民防空办公室
网站名称 | 烟台市人民防空办公室 | ||
首页网址 | / | ||
主办单位 | 烟台市人民防空办公室 | ||
网站类型 | 部门网站 | ||
政府网站标识码 | 3706000013 | ||
ICP 备案号 | 鲁 ICP 备 14003508 号 | 公安机关备案号 | 37061302000038 |
独立用户访问总 量(单位:个) | 36654 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 403321 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 207 | |
概况类信息更新量 | 1 | ||
政务动态信息更新量 | 144 | ||
信息公开目录信息更新量 | 17 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 7 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 |
解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 2 |
解读材料数量 (单位:条) | 2 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位: 次) |
1 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 |
注册用户数 (单位:个) | 168012 | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | 4 | |||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 4 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 81 | ||
自然人办件量 | 29 | |||
法人办件量 | 52 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 8 | ||
办结留言数量 (单位:条) | 8 | |||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | |||
公开答复数量 (单位:条) | 2 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | ||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
是否提供智能问答 | 是 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 6 | ||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | |||
问题整改数量 (单位:个) | 0 |
是否建立安全监测预警 机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微 博 | 名称 | 烟台市人民防空办公室 | |
信息发布量 (单位:条) | 252 | ||
关注量 | 220 | ||
微 信 | 名称 | 烟台365bet平台开户_365bet电脑网站_365bet在线客服 | |
信息发布量 (单位:条) | 356 | ||
订阅数 | 7113 | ||
其 他 |
在胶东在线开设365bet平台开户_365bet电脑网站_365bet在线客服专栏共发布67条信息 | ||
创新发展 |
搜索即服务多语言版本无障碍浏览千人千网其他 |